| P/N | Description | A/C | MFR |
| VL35B1 | LINEAR ACTUATOR | AIRBUS A300 | LABINAL |
| VL35B3 | LINEAR ACTUATOR | AIRBUS A300 | LABINAL |
| VL35G | LINEAR ACTUATOR | AIRBUS A300 | LABINAL |
| VPH-1040Q | PROJECTEUR VIDEO | AIRBUS A300 | SONY |
| VT061-1 | TANK UNIT TRANS | AIRBUS A320 | VDO L.W. |
| VT061-2 MOD.A | WATER QTY. TRANSMITTER | AIRBUS A310 | VDO L.W. |
| VT061-5 | WATER TANK CONT. TRANSM. | AIRBUS A320 | VDO L.W. |
| VT061-7 | WATER TANK CONTENTS TRAN | AIRBUS A300 | VDO L.W. |
| VT061-71 | WATER TANK CONTENTS TRAN | AIRBUS A300 | VDO L.W. |
| VT061-71A | WATER TANK CONTENTS TRAN | AIRBUS A300 | VDO L.W. |
| VT061-8 | WATER QUANT.TRANSMITTER | AIRBUS A300 | VDO L.W. |
| VT061-9 | WATER TANK CONTENTS TRAN | AIRBUS A300 | VDO L.W. |
| VT061-9A | WATER TANK CONTENTS TRAN | AIRBUS A300 | VDO L.W. |
| VT061-9B | WATER TANK CONTENTS TRAN | AIRBUS A300 | VDO L.W. |
| VT442 | TANK UNIT INDIC | AIRBUS A320 | VDO L.W. |
| VT477 | HYDR.QUANTITY INDICATOR | AIRBUS A320 | VDO L.W. |
| VT477-1 | HYDR. QUANTITY INDICATOR | AIRBUS A320 | VDO L.W. |
| VT477-2 | HYDR.RESERV.QTY.INDIC. | AIRBUS A320 | VDO L.W. |
| VT477-3 | HYDR.RESERV.QTY.INDIC. | AIRBUS A320 | VDO L.W. |
| YG101-02 | Y-GUIDE | AIRBUS A340 | VALENTIN |
| YG101-03 | Y-GUIDE | AIRBUS A340 | VALENTIN |
| YG101-04 | Y-GUIDE | AIRBUS A340 | VALENTIN |
| YG102-02 | Y-GUIDE | AIRBUS A340 | VALENTIN |
| YG102-03 | Y-GUIDE | AIRBUS A340 | VALENTIN |
| YG102-04 | Y-GUIDE | AIRBUS A340 | VALENTIN |
First | Previous
Published by Lotus® Approach®